Neo 100 · S40 · evo5–evo25
evo5 à evo25 — Batteries
Standard


Batterie evo5–evo25 — Standard
EVO-1700
REF.: EVO-1700
Sans connecteurs ni câbles. Pousser pour insérer, tirer pour retirer. Le système de verrouillage empêche la batterie de tomber en cas de choc. Poignée ergonomique en caoutchouc. 4 LEDs indiquent la charge à 25%, 50%, 75% et 100%.
| Technologie | Rechargeable Li-Ion |
| Tension nominale | 21.6V DC |
| Capacité nominale | 2.6 Ah |
| Courant de décharge max. | 6 A |
| Protection thermique | Thermal 70 ºC / 158 ºF |
| Indicateur de charge | 4 LEDs (25–50–75–100%) |
| Temp. de charge | 0 to 45 ºC / 32 to 113 ºF |
| Temp. de décharge | −20 to 50 ºC / −4 to 122 ºF |
| Temp. au repos | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Poids | 390 g / 13.75 oz. |
Haute Température


Batterie evo5–evo25 — Haute Température
EVO-1700-T
REF.: EVO-1700-T
Pour les environnements exigeants soumis à des températures extrêmes. Coupure thermique à 90 ºC et température maximale de décharge étendue à 60 ºC.
| Technologie | Rechargeable Li-Ion |
| Tension nominale | 21.6V DC |
| Capacité nominale | 2.6 Ah |
| Courant de décharge max. | 6 A |
| Protection thermique | Cut-off 90 ºC / 194 ºF |
| Indicateur de charge | 4 LEDs (25–50–75–100%) |
| Temp. de charge | 0 to 45 ºC / 32 to 113 ºF |
| Temp. de décharge | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Temp. au repos | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Poids | 390 g / 13.75 oz. |
Haute Capacité


Batterie evo5–evo25 — Haute Capacité
EVO-1700-3_5AH
REF.: EVO-1700-3_5AH
Capacité étendue pour les applications à usage intensif. Offre 35% de capacité en plus par rapport à la batterie standard, réduisant les temps d’arrêt dans les opérations à haute cadence.
| Technologie | Rechargeable Li-Ion |
| Tension nominale | 21.6V DC |
| Capacité nominale | 3.5 Ah |
| Courant de décharge max. | 6 A |
| Protection thermique | Thermal 70 ºC / 158 ºF |
| Indicateur de charge | 4 LEDs (25–50–75–100%) |
| Temp. de charge | 0 to 45 ºC / 32 to 113 ºF |
| Temp. de décharge | −20 to 50 ºC / −4 to 122 ºF |
| Temp. au repos | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Poids | 390 g / 13.75 oz. |
evo5 à evo25 — Chargeurs
Individual · 100-240V


Chargeur evo5–evo25 100-240V
REF.: ch220
| Tension d’entrée | 100-240V AC / 50-60Hz |
| Sortie | 25.2V DC / 1A |
| Indicateur de charge | Yes (red LED) |
| Charge terminée | Yes (green LED) |
| Compatibilité | EVO-1700 · EVO-1700-T · EVO-1700-3_5AH |
Multiple


Chargeur Multiple Batteries evo5–evo25
REF.: chx10
| Tension d’entrée | 100-240V AC / 50-60Hz |
| Indicateur de charge | Yes (red LED) |
| Charge terminée | Yes (green LED) |
| Dimensions | 655 × 305 × 230 mm |
| Compatibilité | EVO-1700 · EVO-1700-T · EVO-1700-3_5AH |
evo2 · Neo 50/60 · Neo 20 · Neo 20S · C5/C6 · eTrack · D10
evo2 — Batteries
Standard


Batterie evo2 — Standard
EVO2-1700
REF.: EVO2-1700
L’écran Eink à 14 segments indique la charge en un coup d’œil. Autonomie optimisée grâce à l’électronique mise à jour. Économisez la batterie lorsque le crochet n’est pas utilisé.
| Technologie | Rechargeable Li-Ion |
| Tension nominale | 10.8V DC |
| Capacité nominale | 3.4 Ah |
| Courant de décharge max. | 6.4 A |
| Protection thermique | Thermal 70 ºC / 158 ºF |
| Indicateur de charge | Eink 14-segment display |
| Temp. de charge | 0 to 45 ºC / 32 to 113 ºF |
| Temp. de décharge | −20 to 50 ºC / −4 to 122 ºF |
| Temp. au repos | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Poids | 150 g / 5.29 oz. |
Haute Température


Batterie evo2 — Haute Température
EVO2-1700-T
REF.: EVO2-1700-T
Pour les environnements exigeants soumis à des températures extrêmes. Coupure thermique à 90 ºC et température maximale de décharge étendue à 60 ºC.
| Technologie | Rechargeable Li-Ion |
| Tension nominale | 10.8V DC |
| Capacité nominale | 3.4 Ah |
| Courant de décharge max. | 6.4 A |
| Protection thermique | Cut-off 90 ºC / 194 ºF |
| Indicateur de charge | Eink 14-segment display |
| Temp. de charge | 0 to 45 ºC / 32 to 113 ºF |
| Temp. de décharge | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Temp. au repos | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Poids | 150 g / 5.29 oz. |
evo2 — Chargeurs
Individual · 100-240V


Chargeur evo2 100-240V
REF.: ch220 evo2
| Tension d’entrée | 100-240V AC / 50-60Hz |
| Sortie | 12.6V DC / 1.2A |
| Indicateur de charge | No |
| Charge terminée | No |
| Compatibilité | EVO2-1700 · EVO2-1700-T |
Multiple


Chargeur Multiple Batteries evo2
REF.: chx10 evo2
| Tension d’entrée | 100-240V AC / 50-60Hz |
| Indicateur de charge | No |
| Charge terminée | No |
| Dimensions | 655 × 305 × 230 mm |
| Compatibilité | EVO2-1700 · EVO2-1700-T |
* Compatible avec : evo2, Neo 50/60, Neo 20, Neo 20S, C5/C6, eTrack et D10.
R2 — Batterie & Charger
Compatible avec : R2 · IP65 · Charge USB-C
R2 — Batterie
R2


Batterie R2
REF.: R2 battery
Cellule Li-Ion 18650 compacte avec protection IP65. S’intègre directement dans le crochet R2 sans connecteurs externes. Ultra-légère, seulement 50 g.
| Technologie | Li-Ion 18650 |
| Tension nominale | 3.7V DC |
| Tension maximale | 4.2V DC |
| Capacité nominale | 3.5 Ah |
| Protection | IP65 |
| Indicateur de charge | On device |
| Temp. de décharge | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Poids | 50 g / 1.76 oz. |
R2 — Chargeurs
Dual


R2 Power Station — Chargeur Double
REF.: R2 Power Station
Charge 2 batteries R2 simultanément via USB-C. Compact et facile à utiliser directement sur site.
| Entrée | USB-C |
| Sortie | 4.2V DC / 2A |
| Compatibilité | R2 |
Multiple · Mallette


Chargeur Multiple Batteries R2
Mallette de transport
Mallette de transport robuste pour charger plusieurs batteries R2 simultanément sur site. Chargez et transportez les batteries en toute sécurité vers n’importe quel chantier.
| Entrée | USB-C |
| Sortie | 4.2V DC / 2A per slot |
| Format | Mallette de transport |
| Compatibilité | R2 |




