Cargadores y Baterías para nuestros mandos de grúas
Batería evo2 para Mandos de Grúas
(REF.: evo2 1700)
El estado de la batería se indica mediante una pantalla Eink de 14 segmentos.
La batería está completamente cargada cuando los 14 segmentos Eink son de color negro, y según la carga de la batería disminuye los segmentos se vuelven de color blanco.
Con el nuevo sistema de estado de carga Eink y la nueva electrónica, se ha optimizado al máximo tanto la autonomía como el consumo.
Ahorra batería cuando no estés usando el producto de elevación.
Gran capacidad: Carga en 3 horas – 5.000 ciclos / 250 horas en modo reposo.
Especificaciones Técnicas:
Tecnología | ____ | Li-Ion Recargable |
Voltaje Máximo | ____ | 12.4V CC |
Voltaje Nominal | ____ | 10.95V CC |
Capacidad Nominal | ____ | 3.2Ah CC |
Circuito de Protección | ____ | Carga, Descarga, Sobretensión |
Corriente Máxima de Descarga | ____ | 6.4A |
Protección al Calor | ____ | Termal 70 ºC/158 ºF |
Indicador de Carga | ____ | Display Eink de 14 Segmentos |
Temperatura (Carga) | ____ | 0 ºC a 45 ºC/32 ºF a 113 ºF |
Temperatura (Descarga) | ____ | -20 ºC a 50 ºC/-4 ºF a 122 ºF |
Temperatura (en Reposo) | ____ | -20 ºC a 60 ºC/-4 ºF a 140 ºF |
Peso | ____ | 150 gr./5.29 oz. |
Cargador Batería evo2 de 100-240V *
(REF.: ch220 evo2)
Especificaciones Técnicas:
Potencia de Entrada | __ | 100-240V AC / 50-60Hz. 1.0A (max.) |
Potencia de Salida | __ | 12.6V DC / 1.2A |
Indicador de Carga | __ | No |
Indicador de Carga Completa | __ | No |
Cargador Múltiple Batería evo2 *
(REF.: chx10 evo2)
Especificaciones Técnicas:
Potencia de Entrada | __ | 100-240V AC / 50-60Hz. 1.0A (max.) |
Indicador de Carga | __ | No |
Indicador de Carga Completa | __ | No |
Dimensiones | __ | 655 x 305 x 230 mm./25.78 x 12.01 x 9.05 in. |
* Estas baterías y cargadores son válidos para el gancho de grúa automático evo2, las garras de elevación C5, C6 y eTrack y la gama completa de ganchos de elevación NEO.
Batería evo5-evo25 para Mandos de Grúas
(REF.: evo 1700)
Sin conectores, sin cables y sin tapa. Empuja para insertar y tira para retirar.
Sistema de bloqueo para evitar que la batería se caiga en caso de impacto.
Boton de encendido/apagado. Mango ergonómico de goma para estirar, coger y transportar la batería.
Gracias a los 4 LED de alta luminosidad, siempre se sabrá el nivel de carga de la batería.
Ahorra batería cuando el gancho de carga automático no esté en uso.
Gran capacidad: Carga en 3 horas – 5.000 ciclos / 250 horas en modo reposo.
Especificaciones Técnicas:
Tecnología | ____ | Li-Ion Recargable |
Voltaje Máximo | ____ | 24.8V CC |
Voltaje Nominal | ____ | 22.2V CC |
Capacidad Nominal | ____ | 2.6Ah CC |
Circuito de Protección | ____ | Carga, Descarga, Sobretensión |
Corriente Máxima de Descarga | ____ | 6A |
Protección al Calor | ____ | Termal 70 ºC/158 ºF |
Indicador de Carga | ____ | Display ON 4 LED (25%-50%-75%-100%) |
Temperatura (Carga) | ____ | 0 ºC a 45 ºC/32 ºF a 113 ºF |
Temperatura (Descarga) | ____ | -20 ºC a 50 ºC/-4 ºF a 122 ºF |
Temperatura (en Reposo) | ____ | -20 ºC a 60 ºC/-4 ºF a 140 ºF |
Peso | ____ | 390 gr./13.75 oz. |
Cargador Batería evo5-evo25 de 100-240V
(REF.: ch220)
Especificaciones Técnicas:
Potencia de Entrada | __ | 100-240V AC / 50-60Hz. 1.0A (max.) |
Potencia de Salida | __ | 25.2V CC / 1A |
Indicador de Carga | __ | Sí, mediante piloto LED rojo |
Indicador de Carga Completa | __ | Sí, mediante piloto LED verde |
Cargador Múltiple Batería evo5-evo25
(REF.: chx10)
Especificaciones Técnicas:
Potencia de Entrada | __ | 100-240V AC / 50-60Hz. 1.0A (max.) |
Indicador de Carga | __ | Sí, mediante piloto LED rojo |
Indicador de Carga Completa | __ | Sí, mediante piloto LED verde |
Dimensiones | __ | 655 x 305 x 230 mm./25.78 x 12.01 x 9.05 in. |
Cargador de 24V
También disponemos de un cargador de 24V.
El cargador de 24V debería usarse únicamente en vehículos con un conector de 24V.
* Estas baterías y cargadores son válidos para el rango de ganchos automáticos evo5-evo25.