Batterie e Caricatori
Batteria dell’evo2 *
(REF.: evo2 1700)
Lo stato della batteria è indicato da un display a inchiostro composto da 14 segmenti che possono essere definiti nel seguente modo: bianco quando è vuoto o nero quando è carica.
La batteria è completamente carica con il livello di 14 segmenti inchiostrate in nero e quando la batteria scende quei segmenti diventano biancchi.
La batteria è completamente scarica con 14 segmenti in bianco.
Questo sistema aiuta a risparmiare batteria quando non si prevede di utilizzare il gancio di sollevamento.
Alta capacità: carica in 3 ore e una settimana di lavoro.
Specificazioni Tecniche:
Tecnologia | ____ | Li-Ion Ricaricabile |
Tensione Massima | ____ | 12.4V DC |
Voltaggio Nominale | ____ | 10.95V DC |
Capacità Nominale | ____ | 3.2Ah DC |
Circuito di Protezione | ____ | Carica, Scarica, Sovratensione |
Massima Corrente di Scarica | ____ | 6.4A |
Protezione dal Calore | ____ | Termico 70 ºC/158 ºF |
Indicatore di Carica | ____ | Display Eink a 14 segmenti |
Temperatura (Carica) | ____ | 0 ºC a 45 ºC/32 ºF a 113 ºF |
Temperatura (Scarico) | ____ | -20 ºC a 50 ºC/-4 ºF a 122 ºF |
Temperatura (Inattivo) | ____ | -20 ºC a 60 ºC/-4 ºF a 140 ºF |
Peso | ____ | 150 g/5.29 oz. |
Caricatore di Batteria 100-240V evo2 *
(REF.: ch220 evo2)
Specificazioni Tecniche:
Tensione di Ingresso | __ | 100-240V AC / 50-60Hz. 1.0A (max.) |
Output | __ | 12.6V DC / 1.2A |
Indicatore di Carica | __ | No |
Indicatore di Pieno Carico | __ | No |
Caricatore Multiplo Batteria evo2 *
(REF.: chx10 evo2)
Specificazioni Tecniche:
Tensione di Ingresso | __ | 100-240V AC / 50-60Hz. 1.0A (max.) |
Indicatore di Carica | __ | No |
Indicatore di Pieno Carico | __ | No |
Dimensioni | __ | 655 x 305 x 230 mm./25.78 x 12.01 x 9.05 in. |
* Queste batterie e caricatori sono validi per il gancio automatico della gru evo2, le pinze di sollevamento C5, C6 e eTrack e la gamma completa di ganci di sollevamento NEO.
Batterie dell’evo5 all’evo25 **
(REF.: evo 1700)
Non ci sono connettori o cavi. Semplice come premere per inserire, tirare per rimuovere.
Sistema di bloccaggio per impedire che la batteria cada in caso di urto.
Impugnatura ergonomica in gomma per allungare e prendere la batteria.
Con 4 LED ad alta luminosità, livello della batteria lunga saprà.
Tasto ON/OFF.
Questo sistema aiuta a risparmiare batteria quando non si prevede di utilizzare il gancio automatico.
Grande capacità: la ricarica in 2 ore tenere per una settimana.
Specificazioni Tecniche:
Tecnologia | ____ | Li-Ion Ricaricabile |
Tensione Massima | ____ | 24.8V DC |
Voltaggio Nominale | ____ | 22.2V DC |
Capacità Nominale | ____ | 2.6Ah DC |
Circuito di Protezione | ____ | Carica, Scarica, Sovratensione |
Massima Corrente di Scarica | ____ | 6A |
Protezione dal Calore | ____ | Termico 70 ºC/158 ºF |
Indicatore di Carica | ____ | Display ON 4 LED (25%-50%-75%-100%) |
Temperatura (Carica) | ____ | 0 ºC a 45 ºC/32 ºF a 113 ºF |
Temperatura (Scarico) | ____ | -20 ºC a 50 ºC/-4 ºF a 122 ºF |
Temperatura (Inattivo) | ____ | -20 ºC a 60 ºC/-4 ºF a 140 ºF |
Peso | ____ | 390 g/13.75 oz. |
Caricatore di Batteria 100-240V evo5-evo25
(REF.: ch220)
Specificazioni Tecniche:
Tensione di Ingresso | __ | 100-240V AC / 50-60Hz. 1.0A (max.) |
Output | __ | 25.2V DC / 1A |
Indicatore di Carica | __ | Sì, dal LED rosso |
Indicatore di Pieno Carico | __ | Sì, dal LED verde |
Caricatore Multiplo Batteria evo5-evo25
(REF.: chx10)
Specificazioni Tecniche:
Tensione di Ingresso | __ | 100-240V AC / 50-60Hz. 1.0A (max.) |
Indicatore di Carica | __ | Sì, dal LED rosso |
Indicatore di Pieno Carico | __ | Sì, dal LED verde |
Dimensioni | __ | 655 x 305 x 230 mm./25.78 x 12.01 x 9.05 in. |
Caricatore di Bateria 24V evo5-evo25
È disponibile anche un caricabatterie da 24V.
Questo adattatore / caricatore deve essere utilizzato solo in veicoli con un connettore da 24 volt.